
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| GROSS WEIGHT | 2800 LBS |
| EMPTY WEIGHT | 1850 LBS |
| USEFUL LOAD | 950 LBS |
| FUEL CAPACITY | 57 GALLONS U.S. |
| MAIN ROTOR DIMENSION | 33' 0" |
| TAIL ROTOR DIMENSION | 5' 9" |
| FUSELAGE LENGTH | 30' 6" |
| HEIGHT | 8' 7" |
| WIDTH | 5' |
| SEATS | 4 |
| MAX CREW | 1 |
| MAX PASSENGERS | 3 |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| MAXIMUM SPEED (VNE) | 120 MPH |
| NORMAL CRUISE | 100 MPH |
| RANGE | 375 MILES -- Lycoming |
| RATE OF CLIMG | 1250 F.P.M. AT 2300 LBS |
| RATE OF CLIMB | 950 F.P.M. AT 2800 LBS |
| SERVICE CEILING | 14000 |
| POWERPLANT | LYCOMING 265 H.P. |
| FUEL CONUSMPTION | 14 GAL/HR (LYCOMING) |
HUMMINGBIRD DRAWINGS
Click on each image to enlarge.
